
设备采用先进的X射线图像检测系统,综合高效半导体探测器、数字图像处理技术和计算机图像显示技术,为用户提供了一个高效可靠和具有服务功能的高质量图像处理系统。此设备能存储多幅高清图像,具有可靠的违禁品智能识别报警功能、人包关联、图像增强、网络扩展互联、自动检测维护功能等,同时还采用简单人性化的操作设计,使用户操作更加方便快捷。设备符合《GB15208.1-2018》微剂量X射线安全检查设备 第1部分:通用技术要求、《GB15208.2-2018》微剂量X射线安全检查设备, 第2部分:透射式行包安全检查设备,并具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。
适用于机场、火车站、汽车站、地铁轨道交通、政府机关大楼、会展中心、大型活动等各类场景中的物品安全检查。
| 参数名称 | 参数值 |
| 系统参数 | |
| 主处理器 | Intel双核处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 内存 | 16GB |
| 操作界面 | 本地GUI操作(全功能),WEB客户端 |
| 显示器 | 两台21.5寸显示器 |
| 专业智能 | |
| 预览 | 支持实时显示X射线包裹图像画面、摄像头画面,支持实时对安检物品智能分析 |
| 物体识别 | 对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别,智能框跟随物品移动 |
| 识别种类 | 支持多种物品识别,如枪、烟花爆竹、压力罐、刀、斧头、剪刀、打火机油、指甲油、液体、玻璃瓶、保温杯、塑料瓶、打火机、指虎、警棍、手铐、工具、粉末、电子产品、手机、充电宝、笔记本、伞等违禁物品 |
| 危险等级 | 高危,警告,安全,可根据物品种类自定义危险等级 |
| 事件联动 | 根据危险等级,触发声光报警(报警IO输出)、语音提示、平台报警、屏幕提示等 |
| 图片存储 | 自动保存全部被检物品扫描图像,且不低于1280×1024像素、每个像素不小于12比特,大于等于100000幅。保存的图片包含图片生成时间、用户ID等信息。当图片数据量达到设定的磁盘空间限值时,系统能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图片。且同时应提供手动选择存储功能,可将选定的图像存储到指定文件夹。 |
| 图片转化 | 能够将图片转化为BMP、JPEG、PNG等通用图像格式。 |
| 计数功能 | 记录设备投入使用后被检行李物品累计计数,且不能够被清零复位 |
| 行包查询 | 支持根据时间、物品类型等查询、回放并导出安检机包裹图片、关联的视频录像,可通过显示屏查询统计本次开机累计检测行包的数量,以及一段时间的累计行包数量。且能够图像转存导出。 |
| 报表查询 | 支持根据时间、物品类型等生成数据报表并导出 |
| 功能参数 | |
| 开机自检 | 具有故障自检功能,出现故障时自动判断,及时给出提示故障代码信息 |
| 用户界面登陆权限 | 等级分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理 |
| 图像处理 | 具有彩色/黑白、局部增强、超级增强、边缘增强、可变吸收率、图像扫描、有机物剔除、无机物剔除、混合物剔除、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强、加亮、减暗、可疑有机物增强Z7/Z8/Z9、难穿透报警、智能叠加、垂直翻转、伪彩色等功能 |
| 图像回拉 | 可回拉当前用户的历史过检图像,无图像数量限制 |
| 图像放大 | 支持X射线图像256倍画面整体放大,可通过鼠标或键盘拖动中心焦点位置 |
| 连续扫描 | 光障检测不到的薄形物体,可提供X射线连续扫描 |
| 双向检测 | 可双向检测,任意方向应均可生成扫描图像 |
| 设备诊断 | 可通过诊断界面对设备关键性元器件进行诊断 |
| 危险品图像插入(TIP)功能 | 可随机插入危险品图像,可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等 |
| 安检设置 | 可对可编程键、成像显示(垂直镜像、最大放大倍数)、扫描方式设置(强扫、节能)、行李计数器、人包关联等功能进行设置 |
| 节能功能 | 设备具备节能功能,当通道中没有行李物品通过时间超过设定的时间,设备的传送带可自动停止 |
| 基本参数 | |
| 通道尺寸 | 1005mm×1006mm(宽×高) |
| 传送带距地面高度 | 302mm 高度可调节 |
| 双视角显示 | 可提供垂直、水平两个视角的图像同时显示,有2个X射线源 |
| 射线源阳极管电压 | 160kV |
| 射线源冷却方式 | 密封油浴加强制风冷 |
| 线分辨力 | 典型值:水平视角:0.0787mm(AWG40)垂直视角:0.0787mm(AWG40)
应用值:水平视角:0.102mm(AWG38)垂直视角:0.102mm(AWG38) |
| 穿透分辨力 | 典型值:水平视角:0.127mm(AWG36)垂直视角:0.127mm(AWG36)
应用值:水平视角:0.203mm(AWG32)垂直视角:0.203mm(AWG32) |
| 空间分辨力 | 典型值:水平视角:0.8mm垂直视角:0.8mm
应用值:水平视角:1.0mm垂直视角:1.0mm |
| 穿透力 | 水平视角:36mm垂直视角:36mm |
| 有机物分辨力 | 1mm~120mm |
| 灰度、混合物分辨力 | 1mm~60mm |
| 无机物分辨力 | 0.2mm~14mm |
| 有效材料分辨力 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 单次剂量 | ≤2μSv(μGy) |
| 泄露剂量 | 0.01μSv/h(μGy/h) |
| 噪音级 | 在距设备外表面1m的任意处不大于59dB |
| 传送带速度 | 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s、0.5m/s可调 |
| 传送带最大负荷 | 300kg |
| 安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 电磁兼容性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 电气安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 环境适应性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
| 泄漏电流 | 不大于0.25mA |
| 胶卷安全性 | 对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全 |
| 回放功能 | 1. 支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放;2. 支持全屏、备份(剪切/文件)、抓图、局部放大、开关音频功能 |
| 备份方式 | USB/网络 |
| 内置硬盘 | 最大支持4块10TB SATA硬盘,默认配置1块4TB硬盘 |
| 常规参数 | |
| 供电 | 220VAC+10%/-15% 50Hz±3Hz |
| 功耗(典型值) | 1kW |
| 最大功耗 | 1.5kW |
| 净重 | 1200kg |
| 毛重 | 1400kg |
| 产品尺寸 | 3599mm×1690mm×1790mm(长×宽×高) |
| 包装盒尺寸 | 2505mm×1895mm×2035mm(长×宽×高) |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 储存温度 | -40℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 0%~95%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 0%~95%RH(无凝结) |
| 安装方式 | 台式安装 |
| 接物架 | 前后传送带配滚轴斜坡接物架 |